Potrzeby transportowe sektora agrobiznesu w Polsce
1 | WULS-SGGW, Poland |
Data publikacji: 04-02-2019
Data nadesłania: 10-06-2018
Data ostatniej rewizji: 07-12-2018
Data akceptacji: 10-01-2019
JoMS 2018;39(4):309–320
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Cel pracy:
Celem głównym artykułu było przedstawienie zmian wolumenu przewozów ładunków sektora agrobiznesu w Polsce w latach 2005-2016 oraz wskazanie związku tych wielkości z sytuacją gospodarczą kraju.
Materiał i metody:
Do badań wykorzystano źródła wtórne, do których należą przeze wszystkim opracowania i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz krajowa i międzynarodowa literatura przedmiotu. Badania dotyczyły lat 2005-2016 roku. Do analizy zgromadzanych danych wykorzystano współczynniki korelacji liniowej Pearsona
Wyniki:
W latach 2005-2016 ładunki w Polsce były przewożone głównie transportem samochodowym. Udział tej gałęzi transportu, pod względem wolumenu przewożonych ładunków w tonach, wzrósł z 75,9% w 2005 roku do 83,22% w 2016 roku.
Wnioski:
Transport jest działalnością, która niewątpliwie wspiera rozwój gospodarki. W zależności od działów produkcji w kraju, wolumen transportu jest różny dla poszczególnych produktów oraz surowców. Wyniki badań wskazały, że popyt na przewóz samochodowy produktów z sektora agrobiznesu rósł szybciej niż w przypadku innych grup ładunków, o czym świadczył rosnący udział tego typu ładunków w przewozach ogółem oraz wyższa od średniej dla produktów ogółem, dynamika wzrostu. Jednocześnie zależność między wolumenem przewozu a wskaźnikami gospodarczymi była bardzo silna.
Celem głównym artykułu było przedstawienie zmian wolumenu przewozów ładunków sektora agrobiznesu w Polsce w latach 2005-2016 oraz wskazanie związku tych wielkości z sytuacją gospodarczą kraju.
Materiał i metody:
Do badań wykorzystano źródła wtórne, do których należą przeze wszystkim opracowania i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz krajowa i międzynarodowa literatura przedmiotu. Badania dotyczyły lat 2005-2016 roku. Do analizy zgromadzanych danych wykorzystano współczynniki korelacji liniowej Pearsona
Wyniki:
W latach 2005-2016 ładunki w Polsce były przewożone głównie transportem samochodowym. Udział tej gałęzi transportu, pod względem wolumenu przewożonych ładunków w tonach, wzrósł z 75,9% w 2005 roku do 83,22% w 2016 roku.
Wnioski:
Transport jest działalnością, która niewątpliwie wspiera rozwój gospodarki. W zależności od działów produkcji w kraju, wolumen transportu jest różny dla poszczególnych produktów oraz surowców. Wyniki badań wskazały, że popyt na przewóz samochodowy produktów z sektora agrobiznesu rósł szybciej niż w przypadku innych grup ładunków, o czym świadczył rosnący udział tego typu ładunków w przewozach ogółem oraz wyższa od średniej dla produktów ogółem, dynamika wzrostu. Jednocześnie zależność między wolumenem przewozu a wskaźnikami gospodarczymi była bardzo silna.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Tomasz Rokicki
WULS-SGGW, Poland
REFERENCJE (20):
1. | Baran, J. (2012). Organizacja transportu w wybranych branżach agrobiznesu, Logistyka 4/2012, s. 827-835. ISSN 1231-5478. |
2. | Burnewicz, J., Szczerba, E. (2004), Nowa jakość polskiego transportu po integracji z EU. Przegląd Komunikacyjny nr 10, s 3-11. ISSN 0033-2232. |
3. | Farahani, P., Grunow, M., Günther, H-O. (2012). Integrated production and distribution planning for perishable food products. Flexible Services and Manufacturing Journal, 24 (1), 28–51. ISSN 1936-6582. |
4. | Gajewska, T. (2014). Analiza transportu produktów żywnościowych. Logistyka 2014, nr 6, s. 3716-3724. ISSN 1231-5478. |
5. | Górecka, A., Nowakowska, M., Tubis. (2017) Vulnerability assessment of passenger transport system-case study. Reliability and safety: innovating theory and practice. Conference: 26th Conference on European Safety and Reliability (ESREL), Glasgow, Scotland, Sep 25-29, 2016, s 1817-1823. ISBN 9781138029972. |
6. | Górecka, A., Rokicki, T. (2014). The significance of transportation in agribusiness companies. CLC 2013: Carpathian Logistics Congress - Congress proceedings, Dec 9-11, 2013, Cracow, Poland, Ed. Tanger Ltd. s. 24-30. ISBN 9788087294505. |
7. | Górecka, A., Zych-Lewandowska, M. (2016). Od producenta do konsumenta: determinanty transportu żywności w XXI wieku. Ekonomika i Organizacja Logistyki 1 (1), 2016, s. 53–63. ISSN 2543-8867. |
8. | Grzywacz, W., Burnewicz, J. (1989) Ekonomika transportu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8320608163. |
9. | Klepacki, B., (2013). Concept and importance of agrologistics for development of agribusiness, Carpathian Logistics Congress - Congress Proceedings, Conference: Carpathian Logistics Congress (CLC) , Cracow, Poland, Dec 09-11, 2013, Tanger Ltd, 14-17. ISBN 9788087294505. |
10. | Krugman, P. (1991). Geography and trade, The MIT Press, Cambridge. ISBN 9780262111591. |
11. | Krzewińska, A., Matysek, K. (2012). Wymagania stawiane środkom transportu żywności. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 5/2012, s.240-246. ISSN 1509-5878. |
12. | Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności. (2006). Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 28.6.2006. |
13. | Lorenc, A. (2014). Bezpieczeństwo i efektywność drogowego przewozu ładunków w relacji Polska-Rosja-wykorzystanie analizy AHP do wyboru trasy przejazdu. Dokonania Młodych Naukowców 2014, t. 4, s. 655-660. ISSN 2300-4436. |
14. | Mindur, M., (2005), Wzajemne relacje między gospodarką a transportem, LogForum, vol.1, Issue 1, No 6, s. 1-12. ISSN 1895-2038. |
15. | Parlińska, M., Górecka, A., Misiejuk, M. (2012). Transportation service satisfaction – case study of shipping contractor of “Agro -Fish” company, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, vol 15, issue 3. ISSN 1505-0297. |
16. | Prud’homme, R. (2002). Transport and economic development, Report of the 109 Round Table on Transport Economics, ECMT, Paris. ISBN 9282112985. |
17. | Rokicki, T. (2013). The importance of logistics in agribusiness sector companies in Poland. Economic Science for Rural Development, Issue: 30, s. 116-120. ISSN 1691-3078. |
18. | Rydzkowski, W., Wojewódzka-¬Król K. (2009). Transport, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301195878. |
19. | Stanisławek, J. (2010). Podstawy statystyki. Opis statystyczny, korelacja i regresja, rozkłady zmiennej losowej, wnioskowanie statystyczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788372078827. |
20. | Vickerman, R. (2008). Recent evolution of research into the wider economic benefits of transport, Infrastructure investments, by the wider economic benefits of transport. Macro-, meso- and microeconomic transport planning and investment tools, Report of the 140 Round Table on Transport Economics, OECD/ITF, Paris. ISSN 20708270. |
Podobne artykuły